Ranking
Propiedades, viviendas y vehículos que cada diputado declara en su declaración de bienes oficial más reciente, y lo que cobra al mes del Congreso. Puedes ordenar por cualquier columna y filtrar por nombre, partido, provincia o grupo.
Por grupo parlamentario
Por diputado
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Noriega Gómez PP · Cantabria | 35 | 3 | 2 | 6365 € |
| 2 | Diego Taibo Monelos PsdeG-PSOE · Coruña (A) | 33 | 9 | 1 | 6365 € |
| 3 | Manuel Cobo Vega PP · Madrid | 32 | 4 | 2 | 6112 € |
| 4 | María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez PP · Valladolid | 22 | 19 | 1 | 6782 € |
| 5 | Javier José Folch Blanc PP · Huesca | 17 | 8 | 1 | 6782 € |
| 6 | Carlos Rojas García PP · Granada | 16 | 8 | 3 | 6782 € |
| 7 | Francisco Javier Ortega Smith-Molina Mixto (candidatura VOX) · Madrid | 14 | 6 | 2 | 4399 € |
| 8 | Alberto Catalán Higueras* Mixto (candidatura UPN) · Navarra | 14 | 4 | 2 | 9279 € |
| 9 | María Mercè Perea i Conillas PSC-PSOE · Barcelona | 13 | 13 | 1 | 7242 € |
| 10 | José María Sánchez García VOX · Alicante/Alacant | 13 | 7 | 4 | 6782 € |
| 11 | Rosa Quintana Carballo PP · Ourense | 12 | 8 | 1 | 6782 € |
| 12 | Cristina Agüera Gago PP · Barcelona | 12 | 4 | 1 | 6782 € |
| 13 | Rafael Cofiño Fernández SUMAR · Asturias | 11 | 5 | 1 | 6782 € |
| 14 | Joaquín Melgarejo Moreno PP · Alicante/Alacant | 10 | 4 | 1 | 6782 € |
| 15 | Pedro Puy Fraga PP · Pontevedra | 10 | 2 | 1 | 7242 € |
| 16 | César Joaquín Ramos Esteban PSOE · Cáceres | 10 | 2 | 2 | 6782 € |
| 17 | Roberto García Morís PSOE · Asturias | 9 | 4 | 3 | 6782 € |
| 18 | Artemi Rallo Lombarte PSOE · Castellón/Castelló | 9 | 4 | 1 | 6782 € |
| 19 | Joaquín Martínez Salmerón PSOE · Murcia | 9 | 3 | 4 | 7242 € |
| 20 | Herminio Rufino Sancho Íñiguez PSOE · Teruel | 9 | 2 | 3 | 6782 € |
| 21 | Carmen Navarro Lacoba PP · Albacete | 8 | 5 | 1 | 9290 € |
| 22 | Esperanza Reynal Reillo PP · Valencia/València | 8 | 4 | 1 | 6782 € |
| 23 | Bella Verano Domínguez PP · Huelva | 8 | 4 | 2 | 6782 € |
| 24 | Isabel María Pérez Ortiz PSOE · Málaga | 8 | 3 | 2 | 6782 € |
| 25 | Jaime Eduardo de Olano Vela PP · Lugo | 8 | 2 | 0 | 9279 € |
| 26 | José María Figaredo Álvarez-Sala VOX · Asturias | 7 | 6 | 4 | 9279 € |
| 27 | Pepe Mercadal Baquero PSIB-PSOE · Balears (Illes) | 7 | 6 | 1 | 6782 € |
| 28 | Jimena Delgado-Taramona Hernández PP · Palmas (Las) | 7 | 5 | 1 | 6365 € |
| 29 | María Luz Martínez Seijo PSOE · Palencia | 7 | 5 | 3 | 6782 € |
| 30 | Carmen Martínez Ramírez PSOE · Valencia/València | 7 | 4 | 2 | 7242 € |
| 31 | Pedro Muñoz Abrines PP · Madrid | 7 | 4 | 2 | 5651 € |
| 32 | Néstor Rego Candamil Mixto (candidatura BNG) · Coruña (A) | 7 | 4 | 3 | 9979 € |
| 33 | María del Mar Sánchez Sierra PP · Madrid | 7 | 3 | 1 | 5651 € |
| 34 | Patricia Blanquer Alcaraz PSOE · Alicante/Alacant | 7 | 2 | 1 | 9279 € |
| 35 | María Araceli Poblador Pacheco PSOE · Alicante/Alacant | 7 | 2 | 1 | 6782 € |
| 36 | María Elvira Rodríguez Herrer PP · Madrid | 6 | 5 | 0 | 5651 € |
| 37 | Vicent Manuel Sarrià Morell PSOE · Valencia/València | 6 | 5 | 1 | 6782 € |
| 38 | Elías Bendodo Benasayag PP · Málaga | 6 | 4 | 3 | 6782 € |
| 39 | María Jesús Moro Almaraz PP · Salamanca | 6 | 4 | 1 | 6782 € |
| 40 | Juan Luis Pedreño Molina* PP · Murcia | 6 | 4 | 1 | 6782 € |
| 41 | Óscar Puente Santiago PSOE · Valladolid | 6 | 4 | 0 | 5530 € |
| 42 | Víctor Javier Ruiz de Diego PSOE · Zaragoza | 6 | 4 | 1 | 6782 € |
| 43 | Alberto Núñez Feijóo PP · Madrid | 6 | 3 | 0 | 4399 € |
| 44 | Miguel Tellado Filgueira PP · Coruña (A) | 6 | 3 | 2 | 5530 € |
| 45 | Ignasi Conesa Coma PSC-PSOE · Barcelona | 6 | 2 | 1 | 6782 € |
| 46 | Olvido De la Rosa Baena PSOE · Granada | 6 | 2 | 1 | 6782 € |
| 47 | Isabel Pozueta Fernández EH Bildu · Navarra | 6 | 2 | 2 | 9279 € |
| 48 | María Elisa Vedrina Conesa PP · Tarragona | 6 | 2 | 0 | 6365 € |
| 49 | Elvira Velasco Morillo PP · Zamora | 6 | 2 | 2 | 6782 € |
| 50 | José Alberto Herrero Bono PP · Teruel | 6 | 1 | 1 | 6782 € |
| 51 | Félix Bolaños García PSOE · Madrid | 5 | 4 | 1 | 4399 € |
| 52 | Manuel García Félix PP · Huelva | 5 | 4 | 1 | 6365 € |
| 53 | Juan Carlos Ruiz Boix PSOE · Cádiz | 5 | 4 | 2 | 7242 € |
| 54 | Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX · Valladolid | 5 | 4 | 2 | 6782 € |
| 55 | Agustín Santos Maraver SUMAR · Madrid | 5 | 4 | 4 | 6112 € |
| 56 | Ricardo Tarno Blanco PP · Sevilla | 5 | 4 | 1 | 6782 € |
| 57 | María Adrio Taracido PsdeG-PSOE · Pontevedra | 5 | 3 | 0 | 6782 € |
| 58 | Ana Cobo Carmona PSOE · Jaén | 5 | 3 | 3 | 6782 € |
| 59 | Santi Rodríguez Serra PP · Barcelona | 5 | 3 | 1 | 6782 € |
| 60 | Violante Tomás Olivares PP · Murcia | 5 | 3 | 1 | 6782 € |
| 61 | María Pilar Alía Aguado PP · Toledo | 5 | 2 | 3 | 6782 € |
| 62 | Luis María Beamonte Mesa PP · Zaragoza | 5 | 2 | 1 | 7242 € |
| 63 | Luis Antonio Gómez Piña PsdeG-PSOE · Pontevedra | 5 | 2 | 2 | 6782 € |
| 64 | Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV · Araba/Álava | 5 | 2 | 2 | 9279 € |
| 65 | Juan Antonio Lorenzo Cazorla PSOE · Almería | 5 | 2 | 3 | 6782 € |
| 66 | Margarita Martín Rodríguez PsdeG-PSOE · Ourense | 5 | 2 | 1 | 6782 € |
| 67 | Raúl Cuevas Larrosa PP · Zaragoza | 5 | 1 | 1 | 6365 € |
| 68 | Maribel García López PSOE · Badajoz | 5 | 1 | 0 | 8027 € |
| 69 | Alberto Mayoral de Lamo PSOE · Córdoba | 5 | 1 | 1 | 6782 € |
| 70 | Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV · Bizkaia | 5 | 0 | 0 | 9739 € |
| 71 | Carina Mejías Sánchez VOX · Barcelona | 4 | 4 | 1 | 6782 € |
| 72 | Rafael Simancas Simancas PSOE · Madrid | 4 | 4 | 2 | 4399 € |
| 73 | Carmen Andrés Añón PSC-PSOE · Barcelona | 4 | 3 | 0 | 6782 € |
| 74 | Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS · Barcelona | 4 | 3 | 1 | 6782 € |
| 75 | Héctor Palencia Rubio PP · Ávila | 4 | 3 | 1 | 6782 € |
| 76 | Gonzalo Redondo Cárdenas PSOE · Ciudad Real | 4 | 3 | 1 | 6365 € |
| 77 | Patricia Rodríguez Calleja PP · Ávila | 4 | 3 | 0 | 6782 € |
| 78 | Alberto Rojo Blas PSOE · Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 6782 € |
| 79 | Antonio Román Jasanada PP · Guadalajara | 4 | 3 | 5 | 6782 € |
| 80 | Emilio Sáez Cruz PSOE · Albacete | 4 | 3 | 2 | 6782 € |
| 81 | María Sainz Martín PSOE · Madrid | 4 | 3 | 0 | 5234 € |
| 82 | Javier Alfonso Cendón PSOE · León | 4 | 2 | 1 | 8027 € |
| 83 | Agustín Conde Bajén PP · Toledo | 4 | 2 | 2 | 6782 € |
| 84 | Carlos Javier Floriano Corrales PP · Cáceres | 4 | 2 | 1 | 6782 € |
| 85 | Juan Carlos Jerez Antequera PSC-PSOE · Barcelona | 4 | 2 | 1 | 6782 € |
| 86 | Macarena Lorente Anaya PP · Cádiz | 4 | 2 | 1 | 6365 € |
| 87 | Valle Mellado Sierra PSC-PSOE · Tarragona | 4 | 2 | 0 | 6782 € |
| 88 | Lourdes Méndez Monasterio VOX · Murcia | 4 | 2 | 1 | 6782 € |
| 89 | Macarena Montesinos de Miguel PP · Alicante/Alacant | 4 | 2 | 2 | 9279 € |
| 90 | Nerea Renteria Lasanta EAJ-PNV · Bizkaia | 4 | 2 | 2 | 6782 € |
| 91 | Joaquín Robles López VOX · Murcia | 4 | 2 | 2 | 6782 € |
| 92 | Pedro Sánchez Pérez-Castejón PSOE · Madrid | 4 | 2 | 0 | 4399 € |
| 93 | Rafael Benigno Belmonte Gómez PP · Sevilla | 4 | 1 | 3 | 6365 € |
| 94 | Míriam Nogueras i Camero JxCAT-JUNTS · Barcelona | 4 | 1 | 0 | 9979 € |
| 95 | Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX · Palmas (Las) | 4 | 1 | 2 | 6782 € |
| 96 | Ana Belén Vázquez Blanco PP · Ourense | 4 | 1 | 1 | 6782 € |
| 97 | Fernando De Rosa Torner PP · Valencia/València | 4 | 0 | 1 | 6782 € |
| 98 | Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP · Madrid | 3 | 3 | 1 | 8148 € |
| 99 | Alicia Álvarez González PSOE · S/C Tenerife | 3 | 3 | 2 | 6782 € |
| 100 | José Antonio Bermúdez de Castro Fernández PP · Salamanca | 3 | 3 | 1 | 10.291 € |
| 101 | Llanos De Luna Tobarra PP · Barcelona | 3 | 3 | 0 | 6782 € |
| 102 | Beatriz Jiménez Linuesa PP · Cuenca | 3 | 3 | 0 | 6782 € |
| 103 | Manuel Lago Peñas SUMAR · Coruña (A) | 3 | 3 | 1 | 6782 € |
| 104 | Patxi López Álvarez PSE-EE (PSOE) · Bizkaia | 3 | 3 | 2 | 8727 € |
| 105 | Montse Mínguez García PSC-PSOE · Lleida | 3 | 3 | 1 | 9279 € |
| 106 | Juan Antonio Rojas Manrique PP · S/C Tenerife | 3 | 3 | 1 | 6782 € |
| 107 | María de los Reyes Romero Vilches VOX · Sevilla | 3 | 3 | 1 | 6782 € |
| 108 | Sergio Sayas López PP · Navarra | 3 | 3 | 1 | 6782 € |
| 109 | Francisco Sierra Caballero SUMAR · Sevilla | 3 | 3 | 0 | 6782 € |
| 110 | Rocío Aguirre Gil de Biedma VOX · Madrid | 3 | 2 | 2 | 5651 € |
| 111 | María Cuesta Rodríguez PP · Segovia | 3 | 2 | 1 | 6365 € |
| 112 | Celso Luis Delgado Arce PP · Ourense | 3 | 2 | 1 | 6782 € |
| 113 | Alberto Fabra Part PP · Castellón/Castelló | 3 | 2 | 3 | 7242 € |
| 114 | María Mercedes Fernández González PP · Asturias | 3 | 2 | 0 | 7242 € |
| 115 | Tomás Fernández Ríos VOX · Huelva | 3 | 2 | 1 | 6782 € |
| 116 | Ana Martínez Labella PP · Almería | 3 | 2 | 1 | 6365 € |
| 117 | Tristana María Moraleja Gómez PP · Coruña (A) | 3 | 2 | 1 | 6782 € |
| 118 | Mikel Otero Gabirondo EH Bildu · Araba/Álava | 3 | 2 | 1 | 6782 € |
| 119 | Miguel Ángel Paniagua Núñez PP · Palencia | 3 | 2 | 2 | 6782 € |
| 120 | Inés Plaza García PSOE · Almería | 3 | 2 | 1 | 6782 € |
| 121 | Alda Recas Martín SUMAR · Madrid | 3 | 2 | 0 | 6112 € |
| 122 | José Antonio Rodríguez Salas PSOE · Granada | 3 | 2 | 2 | 6782 € |
| 123 | José Zaragoza Alonso PSC-PSOE · Barcelona | 3 | 2 | 1 | 7242 € |
| 124 | Cristina Abades Martínez PP · Lugo | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 125 | Ana Isabel Alós López PP · Huesca | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 126 | Evarist Aznar Teruel PP · Valencia/València | 3 | 1 | 2 | 6365 € |
| 127 | Carmelo Barrio Baroja PP · Araba/Álava | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 128 | Tomás Cabezón Casas PP · Soria | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 129 | Javier Celaya Brey PP · Ceuta | 3 | 1 | 1 | 6365 € |
| 130 | Óscar Clavell López PP · Castellón/Castelló | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 131 | Emilio Jesús Del Valle Rodríguez VOX · Cantabria | 3 | 1 | 2 | 6782 € |
| 132 | Luc Andre Diouf Dioh PSOE · Palmas (Las) | 3 | 1 | 0 | 6782 € |
| 133 | Marta Gracia Blanco PSOE · Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 6782 € |
| 134 | Inés Granollers Cunillera ERC · Lleida | 3 | 1 | 1 | 7242 € |
| 135 | Irene Jódar Pérez PSOE · Murcia | 3 | 1 | 1 | 6365 € |
| 136 | Marc Lamuà Estañol PSC-PSOE · Girona | 3 | 1 | 2 | 6782 € |
| 137 | Andreu Martín Martínez PSC-PSOE · Tarragona | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 138 | Àgueda Micó Micó Mixto (candidatura SUMAR) · Valencia/València | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 139 | Begoña Nasarre Oliva PSOE · Huesca | 3 | 1 | 0 | 9279 € |
| 140 | Mercedes Otero García PSOE · Asturias | 3 | 1 | 2 | 6365 € |
| 141 | Daniel Pérez Osma PP · Cuenca | 3 | 1 | 0 | 6365 € |
| 142 | Isabel Gema Pérez Recuerda PP · Málaga | 3 | 1 | 1 | 6365 € |
| 143 | Modesto Pose Mesura PsdeG-PSOE · Pontevedra | 3 | 1 | 1 | 6782 € |
| 144 | Juan Diego Requena Ruiz PP · Jaén | 3 | 1 | 3 | 6782 € |
| 145 | Rafaela Romero Pozo PSE-EE (PSOE) · Gipuzkoa | 3 | 1 | 2 | 6782 € |
| 146 | Maribel Sánchez Torregrosa PP · Almería | 3 | 1 | 0 | 6782 € |
| 147 | María Torres Tejada PP · Jaén | 3 | 1 | 1 | 6365 € |
| 148 | Ignacio Gil Lázaro VOX · Valencia/València | 3 | 0 | 1 | 6782 € |
| 149 | José Luis Aceves Galindo PSOE · Segovia | 2 | 2 | 2 | 6782 € |
| 150 | Juan José Aizcorbe Torra VOX · Barcelona | 2 | 2 | 3 | 6782 € |
| 151 | Alma Alfonso Silvestre PP · Valencia/València | 2 | 2 | 0 | 6782 € |
| 152 | Enrique Belda Pérez-Pedrero PP · Ciudad Real | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 153 | María Carmen Castilla Álvarez PSOE · Sevilla | 2 | 2 | 1 | 7242 € |
| 154 | Mario Cortés Carballo PP · Málaga | 2 | 2 | 3 | 6782 € |
| 155 | María Soledad Cruz-Guzmán García PP · Sevilla | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 156 | Antidio Fagúndez Campo PSOE · Zamora | 2 | 2 | 1 | 7242 € |
| 157 | María Luisa Faneca López PSOE · Huelva | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 158 | Carmen Fúnez de Gregorio PP · Ciudad Real | 2 | 2 | 0 | 6782 € |
| 159 | Cristóbal Garre Murcia PP · Málaga | 2 | 2 | 1 | 6365 € |
| 160 | Irene Garrido Valenzuela PP · Pontevedra | 2 | 2 | 2 | 6782 € |
| 161 | Sergio Gutiérrez Prieto PSOE · Toledo | 2 | 2 | 0 | 6782 € |
| 162 | Rafael Antonio Hernando Fraile PP · Almería | 2 | 2 | 2 | 6782 € |
| 163 | Ángel Ibáñez Hernando PP · Burgos | 2 | 2 | 2 | 9279 € |
| 164 | Jon Iñarritu García EH Bildu · Gipuzkoa | 2 | 2 | 0 | 6782 € |
| 165 | Ignacio López Cano PSOE · Málaga | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 166 | Adriana Maldonado López PSN-PSOE · Navarra | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 167 | Milagros Marcos Ortega PP · Palencia | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 168 | Guillermo Mariscal Anaya PP · Palmas (Las) | 2 | 2 | 1 | 9290 € |
| 169 | Carlos Martín Urriza SUMAR · Madrid | 2 | 2 | 0 | 6112 € |
| 170 | Oskar Matute García de Jalón EH Bildu · Bizkaia | 2 | 2 | 1 | 9279 € |
| 171 | Cristina Moreno Borrás PP · Valencia/València | 2 | 2 | 2 | 6365 € |
| 172 | Cristina Narbona Ruiz PSOE · Madrid | 2 | 2 | 1 | 6112 € |
| 173 | Patricia Rueda Perelló VOX · Málaga | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 174 | María de la Cabeza Ruiz Solás VOX · Madrid | 2 | 2 | 2 | 6896 € |
| 175 | Jordi Salvador i Duch ERC · Tarragona | 2 | 2 | 1 | 9279 € |
| 176 | Miguel Ángel Sastre Uyá PP · Cádiz | 2 | 2 | 0 | 6782 € |
| 177 | David Serrada Pariente PSOE · Salamanca | 2 | 2 | 1 | 6782 € |
| 178 | Alejandro Soler Mur PSOE · Alicante/Alacant | 2 | 2 | 1 | 7242 € |
| 179 | Marta Varela Pazos PP · Madrid | 2 | 2 | 1 | 5651 € |
| 180 | José Manuel Velasco Retamosa PP · Toledo | 2 | 2 | 0 | 6365 € |
| 181 | Vicenç Vidal Matas SUMAR · Balears (Illes) | 2 | 2 | 0 | 9279 € |
| 182 | Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu · Gipuzkoa | 2 | 1 | 1 | 9979 € |
| 183 | Emilia Almodóvar Sánchez PSOE · Cáceres | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 184 | Lázaro Azorín Salar PSOE · Alicante/Alacant | 2 | 1 | 1 | 6782 € |
| 185 | Andrea Canelo Matito PSC-PSOE · Barcelona | 2 | 1 | 1 | 6782 € |
| 186 | María Eugenia Carballedo Berlanga PP · Madrid | 2 | 1 | 1 | 5651 € |
| 187 | Noelia Cobo Pérez PSOE · Cantabria | 2 | 1 | 2 | 6782 € |
| 188 | Yolanda Díaz Pérez SUMAR · Madrid | 2 | 1 | 2 | 4399 € |
| 189 | Etna Estrems Fayos ERC · Girona | 2 | 1 | 2 | 6782 € |
| 190 | Silvia Franco González PP · León | 2 | 1 | 1 | 6782 € |
| 191 | Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo PP · Rioja (La) | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 192 | Elisa Garrido Jiménez PSOE · Rioja (La) | 2 | 1 | 1 | 6782 € |
| 193 | Bartolomé Madrid Olmo PP · Córdoba | 2 | 1 | 2 | 6365 € |
| 194 | Antonio Martínez Gómez PP · Albacete | 2 | 1 | 1 | 6365 € |
| 195 | Álvaro Morales Álvarez PSOE · Burgos | 2 | 1 | 0 | 6365 € |
| 196 | José Enrique Núñez Guijarro PP · Madrid | 2 | 1 | 0 | 5651 € |
| 197 | Josep Paré Aregall PSC-PSOE · Barcelona | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 198 | Agustín Parra Gallego PP · Barcelona | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 199 | Álvaro Pérez López PP · Coruña (A) | 2 | 1 | 1 | 9279 € |
| 200 | Luis Alfonso Rey de las Heras PSOE · Soria | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 201 | Alfonso Rodríguez Gómez de Celis PSOE · Sevilla | 2 | 1 | 0 | 10.291 € |
| 202 | Luis Carlos Sahuquillo García PSOE · Cuenca | 2 | 1 | 2 | 6782 € |
| 203 | Cristina Teniente Sánchez PP · Cáceres | 2 | 1 | 0 | 6782 € |
| 204 | Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV · Gipuzkoa | 2 | 1 | 1 | 9979 € |
| 205 | Francisco José Alcaraz Martos VOX · Jaén | 2 | 0 | 1 | 6782 € |
| 206 | Juan Bravo Baena PP · Sevilla | 2 | 0 | 1 | 6782 € |
| 207 | Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS · Girona | 2 | 0 | 1 | 6782 € |
| 208 | Carlos Alberto Sánchez Ojeda PP · Palmas (Las) | 2 | 0 | 1 | 6782 € |
| 209 | Santiago Abascal Conde VOX · Madrid | 1 | 1 | 2 | 4399 € |
| 210 | Sofía Acedo Reyes PP · Melilla | 1 | 1 | 2 | 6782 € |
| 211 | Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV · Gipuzkoa | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 212 | Fèlix Alonso Cantorné SUMAR · Tarragona | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 213 | Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC · Barcelona | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 214 | Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE · Barcelona | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 215 | Trinidad Carmen Argota Castro PSOE · Sevilla | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 216 | Silverio Argüelles García PP · Asturias | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 217 | Blanca Armario González VOX · Cádiz | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 218 | Francina Armengol Socias PSIB-PSOE · Balears (Illes) | 1 | 1 | 2 | 18.206 € |
| 219 | Alberto Asarta Cuevas VOX · Castellón/Castelló | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 220 | Eloi Badia Casas SUMAR · Barcelona | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 221 | Juan Andrés Bayón Rolo PP · Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 6365 € |
| 222 | Ione Belarra Urteaga Mixto (candidatura SUMAR) · Madrid | 1 | 1 | 0 | 8148 € |
| 223 | Isabel María Borrego Cortés PP · Murcia | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 224 | Iván Cacho Isla PSN-PSOE · Navarra | 1 | 1 | 2 | 6782 € |
| 225 | Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS · Barcelona | 1 | 1 | 1 | 9279 € |
| 226 | Jorge Campos Asensi VOX · Balears (Illes) | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 227 | Antonio Cavacasillas Rodríguez PP · Badajoz | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 228 | Raquel Clemente Muñoz PP · Teruel | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 229 | Francisco José Conde López PP · Lugo | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 230 | Rafaela Crespín Rubio PSOE · Córdoba | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 231 | Gabriel Cruz Santana PSOE · Huelva | 1 | 1 | 3 | 6782 € |
| 232 | Rocío De Meer Méndez VOX · Almería | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 233 | Raúl Díaz Marín PSOE · Rioja (La) | 1 | 1 | 2 | 6782 € |
| 234 | Carlos Flores Juberías VOX · Valencia/València | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 235 | Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu · Bizkaia | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 236 | Carlos García Adanero PP · Madrid | 1 | 1 | 1 | 5651 € |
| 237 | María Montserrat García Chavarría PsdeG-PSOE · Coruña (A) | 1 | 1 | 3 | 6782 € |
| 238 | Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS · Lleida | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 239 | Juan Antonio González Gracia PSOE · Badajoz | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 240 | Ana González Herdaro PSOE · Valencia/València | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 241 | Marta González Vázquez PP · Coruña (A) | 1 | 1 | 2 | 10.291 € |
| 242 | Mirian Guardiola Salmerón* PP · Murcia | 1 | 1 | 0 | 6782 € |
| 243 | Lídia Guinart Moreno PSC-PSOE · Barcelona | 1 | 1 | 0 | 7242 € |
| 244 | Carlos Hernández Quero VOX · Málaga | 1 | 1 | 1 | 9279 € |
| 245 | Milena Herrera García PSIB-PSOE · Balears (Illes) | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 246 | Pablo Hispán Iglesias de Ussel PP · Granada | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 247 | Guillermo Hita Téllez PSOE · Madrid | 1 | 1 | 3 | 6112 € |
| 248 | Teresa Jordà i Roura ERC · Barcelona | 1 | 1 | 1 | 9279 € |
| 249 | Isaura Leal Fernández PSOE · Madrid | 1 | 1 | 0 | 8159 € |
| 250 | Esther Llamazares Domingo PP · Asturias | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 251 | Cristina López Zamora PSOE · Ciudad Real | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 252 | José Losada Fernández PSOE · Sevilla | 1 | 1 | 3 | 6782 € |
| 253 | Alfonso Carlos Macías Gata PP · Badajoz | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 254 | Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS · Girona | 1 | 1 | 0 | 7242 € |
| 255 | José Vicente Marí Bosó PP · Balears (Illes) | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 256 | Manuel Mariscal Zabala VOX · Toledo | 1 | 1 | 2 | 6782 € |
| 257 | Pedro Samuel Martín García PP · Salamanca | 1 | 1 | 3 | 6365 € |
| 258 | Verónica Martínez Barbero SUMAR · Pontevedra | 1 | 1 | 1 | 9979 € |
| 259 | Lander Martínez Hierro SUMAR · Bizkaia | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 260 | Joan Mesquida Mayans PP · Balears (Illes) | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 261 | María Sandra Moneo Díez PP · Burgos | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 262 | Mª Isabel Moreno Fernández PSOE · Cádiz | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 263 | Ester Muñoz de la Iglesia PP · León | 1 | 1 | 2 | 8727 € |
| 264 | Aurora Nacarino-Brabo Jiménez PP · Madrid | 1 | 1 | 1 | 5651 € |
| 265 | Brígida Pachón Martín PSOE · Sevilla | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 266 | Sandra Pascual Rocamora PP · Alicante/Alacant | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 267 | Esther Peña Camarero PSOE · Burgos | 1 | 1 | 1 | 7242 € |
| 268 | Pablo Pérez Coronado PP · Segovia | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 269 | Gerardo Pisarello Prados SUMAR · Barcelona | 1 | 1 | 0 | 10.167 € |
| 270 | María Isabel Prieto Serrano PP · Córdoba | 1 | 1 | 2 | 6782 € |
| 271 | Miguel Ángel Quintanilla Navarro PP · Madrid | 1 | 1 | 1 | 5651 € |
| 272 | Óscar Ramajo Prada PP · Zamora | 1 | 1 | 0 | 6365 € |
| 273 | Arnau Ramírez Carner PSC-PSOE · Barcelona | 1 | 1 | 0 | 7242 € |
| 274 | José Ramírez del Río VOX · Córdoba | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 275 | María de las Nieves Ramírez Moreno PSOE · Málaga | 1 | 1 | 3 | 6782 € |
| 276 | Engracia Rivera Arias SUMAR · Sevilla | 1 | 1 | 3 | 7242 € |
| 277 | Caridad Rives Arcayna PSOE · Murcia | 1 | 1 | 3 | 6782 € |
| 278 | Javier Rodríguez Palacios PSOE · Madrid | 1 | 1 | 1 | 5651 € |
| 279 | Esther Rodríguez Suárez PSOE · S/C Tenerife | 1 | 1 | 1 | 6365 € |
| 280 | Susana Ros Martínez PSOE · Castellón/Castelló | 1 | 1 | 3 | 7242 € |
| 281 | Gabriel Rufián Romero ERC · Barcelona | 1 | 1 | 1 | 9979 € |
| 282 | María Carmen Sánchez Díaz PSOE · Cádiz | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 283 | César Sánchez Pérez PP · Alicante/Alacant | 1 | 1 | 1 | 6782 € |
| 284 | Ada Santana Aguilera PSOE · Palmas (Las) | 1 | 1 | 0 | 6365 € |
